HOME - 더피플 상품 - 가입안내 - 가입상담신청
회원가입을 위해서 아래 더피플라이프 표준약관·개인정보 수집 및 이용에 대한 안내를 읽고 동의해 주세요.
상조서비스 표준약관, 개인정보 수집ㆍ이용안내, 개인정보 제3자 제공안내, 고유식별 정보에 관한 사항,
14세 미만 아동 법정 대리인 동의사항에 대한 약관에 동의합니다.
이 계약은 더피플라이프(주)(이하“회사”라 한다)의 회원으로 가입한 사람이 매월 일정액의 납부의무를 지고 회사는 가정의례 발생 시 약정된 물품과 서비스(이하 ‘상조서비스`라 한다)를 제공하는 의무를 지는 것을 목적으로 하며 금전이나 금리의 지급을 대상으로 하지 않는다.
약관 금액 | 월부 금액 | 불입 횟수 | 불입 방법 | 자동이체 일자 |
---|---|---|---|---|
3,200,000 | 32,000원 | 100회 | CMS자동이체 | 5, 10, 15, 20, 25중 선택 |
4,500,000 | 45,000원 | 100회 | CMS자동이체 | 5, 10, 15, 20, 25중 선택 |
5,200,000 | 52,000원 | 100회 | CMS자동이체 | 5, 10, 15, 20, 25중 선택 |
회차 | 납입금누계 | 해약환급금 | 환급률(%) |
---|---|---|---|
1 | 32,000 | 0 | 0 |
2 | 64,000 | 0 | 0 |
3 | 96,000 | 0 | 0 |
4 | 128,000 | 0 | 0 |
5 | 160,000 | 0 | 0 |
6 | 192,000 | 0 | 0 |
7 | 224,000 | 0 | 0 |
8 | 256,000 | 0 | 0 |
9 | 288,000 | 26,400 | 9.2 |
10 | 320,000 | 56,000 | 17.5 |
11 | 352,000 | 85,600 | 24.3 |
12 | 384,000 | 115,200 | 30.0 |
13 | 416,000 | 144,800 | 34.8 |
14 | 448,000 | 174,400 | 38.9 |
15 | 480,000 | 204,000 | 42.5 |
16 | 512,000 | 233,600 | 45.6 |
17 | 544,000 | 263,200 | 48.4 |
18 | 576,000 | 292,800 | 50.8 |
19 | 608,000 | 322,400 | 53.0 |
20 | 640,000 | 352,000 | 55.0 |
21 | 672,000 | 381,600 | 56.8 |
22 | 704,000 | 411,200 | 58.4 |
23 | 736,000 | 440,800 | 59.9 |
24 | 768,000 | 470,400 | 61.3 |
25 | 800,000 | 500,000 | 62.5 |
26 | 832,000 | 529,600 | 63.7 |
27 | 864,000 | 559,200 | 64.7 |
28 | 896,000 | 588,800 | 65.7 |
29 | 928,000 | 618,400 | 66.6 |
30 | 960,000 | 648,000 | 67.5 |
31 | 992,000 | 677,600 | 68.3 |
32 | 1,024,000 | 707,200 | 69.1 |
33 | 1,056,000 | 736,800 | 69.8 |
34 | 1,088,000 | 766,400 | 70.4 |
35 | 1,120,000 | 796,000 | 71.1 |
36 | 1,152,000 | 825,600 | 71.7 |
37 | 1,184,000 | 855,200 | 72.2 |
38 | 1,216,000 | 884,800 | 72.8 |
39 | 1,248,000 | 914,400 | 73.3 |
40 | 1,280,000 | 944,000 | 73.8 |
41 | 1,312,000 | 973,600 | 74.2 |
42 | 1,344,000 | 1,003,200 | 74.6 |
43 | 1,376,000 | 1,032,800 | 75.1 |
44 | 1,408,000 | 1,062,400 | 75.5 |
45 | 1,440,000 | 1,092,000 | 75.8 |
45 | 1,472,000 | 1,121,600 | 76.2 |
47 | 1,504,000 | 1,151,200 | 76.5 |
48 | 1,536,000 | 1,180,800 | 76.9 |
49 | 1,568,000 | 1,210,400 | 77.2 |
50 | 1,600,000 | 1,240,000 | 77.5 |
회차 | 납입금누계 | 해약환급금 | 환급률(%) |
---|---|---|---|
51 | 1,632,000 | 1,269,600 | 77.8 |
52 | 1,664,000 | 1,299,200 | 78.1 |
53 | 1,696,000 | 1,328,800 | 78.3 |
54 | 1,728,000 | 1,358,400 | 78.6 |
55 | 1,760,000 | 1,388,000 | 78.9 |
56 | 1,792,000 | 1,417,600 | 79.1 |
57 | 1,824,000 | 1,447,200 | 79.3 |
58 | 1,856,000 | 1,476,800 | 79.6 |
59 | 1,888,000 | 1,506,400 | 79.8 |
60 | 1,920,000 | 1,536,000 | 80.0 |
61 | 1,952,000 | 1,565,600 | 80.2 |
62 | 1,984,000 | 1,595,200 | 80.4 |
63 | 2,016,000 | 1,624,800 | 80.6 |
64 | 2,048,000 | 1,654,400 | 80.8 |
65 | 2,080,000 | 1,684,000 | 81.0 |
66 | 2,112,000 | 1,713,600 | 81.1 |
67 | 2,144,000 | 1,743,200 | 81.3 |
68 | 2,176,000 | 1,772,800 | 81.5 |
69 | 2,208,000 | 1,802,400 | 81.6 |
70 | 2,240,000 | 1,832,000 | 81.8 |
71 | 2,272,000 | 1,861,600 | 81.9 |
72 | 2,304,000 | 1,891,200 | 82.1 |
73 | 2,336,000 | 1,920,800 | 82.2 |
74 | 2,368,000 | 1,950,400 | 82.4 |
75 | 2,400,000 | 1,980,000 | 82.5 |
76 | 2,432,000 | 2,009,600 | 82.6 |
77 | 2,464,000 | 2,039,200 | 82.8 |
78 | 2,496,000 | 2,068,800 | 82.9 |
79 | 2,528,000 | 2,098,400 | 83.0 |
80 | 2,560,000 | 2,128,000 | 83.1 |
81 | 2,592,000 | 2,157,600 | 83.2 |
82 | 2,624,000 | 2,187,200 | 83.4 |
83 | 2,656,000 | 2,216,800 | 83.5 |
84 | 2,688,000 | 2,246,400 | 83.6 |
85 | 2,720,000 | 2,276,000 | 83.7 |
86 | 2,752,000 | 2,305,600 | 83.8 |
87 | 2,784,000 | 2,335,200 | 83.9 |
88 | 2,816,000 | 2,364,800 | 84.0 |
89 | 2,848,000 | 2,394,400 | 84.1 |
90 | 2,880,000 | 2,424,000 | 84.2 |
91 | 2,912,000 | 2,453,600 | 84.3 |
92 | 2,944,000 | 2,483,200 | 84.3 |
93 | 2,976,000 | 2,512,800 | 84.4 |
94 | 3,008,000 | 2,542,400 | 84.5 |
95 | 3,040,000 | 2,572,000 | 84.6 |
96 | 3,072,000 | 2,601,600 | 84.7 |
97 | 3,104,000 | 2,631,200 | 84.8 |
98 | 3,136,000 | 2,660,800 | 84.8 |
99 | 3,168,000 | 2,690,400 | 84.9 |
100 | 3,200,000 | 2,720,000 | 85.0 |
회차 | 납입누계 | 해지환급금 | 환급율(%) |
---|---|---|---|
1 | 15,000 | 0 | 0.00% |
2 | 30,000 | 0 | 0.00% |
3 | 45,000 | 0 | 0.00% |
4 | 60,000 | 0 | 0.00% |
5 | 75,000 | 0 | 0.00% |
6 | 90,000 | 0 | 0.00% |
7 | 105,000 | 0 | 0.00% |
8 | 120,000 | 0 | 0.00% |
9 | 135,000 | 0 | 0.00% |
10 | 150,000 | 0 | 0.00% |
11 | 165,000 | 0 | 0.00% |
12 | 180,000 | 0 | 0.00% |
13 | 195,000 | 0 | 0.00% |
14 | 210,000 | 0 | 0.00% |
15 | 225,000 | 0 | 0.00% |
16 | 240,000 | 0 | 0.00% |
17 | 255,000 | 0 | 0.00% |
18 | 270,000 | 0 | 0.00% |
19 | 285,000 | 0 | 0.00% |
20 | 300,000 | 0 | 0.00% |
21 | 315,000 | 0 | 0.00% |
22 | 330,000 | 12,750 | 3.86% |
23 | 345,000 | 26,625 | 7.72% |
24 | 360,000 | 40,500 | 11.25% |
25 | 375,000 | 54,375 | 14.50% |
26 | 390,000 | 68,250 | 17.50% |
27 | 405,000 | 82,125 | 20.28% |
28 | 420,000 | 96,000 | 22.86% |
29 | 435,000 | 109,875 | 25.26% |
30 | 450,000 | 123,750 | 27.50% |
31 | 465,000 | 137,625 | 29.60% |
32 | 480,000 | 151,500 | 31.56% |
33 | 495,000 | 165,375 | 33.41% |
34 | 510,000 | 179,250 | 35.15% |
35 | 525,000 | 193,125 | 36.79% |
36 | 540,000 | 207,000 | 38.33% |
37 | 555,000 | 220,875 | 39.80% |
38 | 570,000 | 234,750 | 41.18% |
39 | 585,000 | 248,625 | 42.50% |
40 | 600,000 | 262,500 | 43.75% |
41 | 615,000 | 276,375 | 44.94% |
42 | 630,000 | 290,250 | 46.07% |
43 | 645,000 | 304,125 | 47.15% |
44 | 660,000 | 318,000 | 48.18% |
45 | 675,000 | 331,875 | 49.17% |
46 | 690,000 | 345,750 | 50.11% |
47 | 705,000 | 359,625 | 51.01% |
48 | 720,000 | 373,500 | 51.88% |
49 | 735,000 | 387,375 | 52.70% |
50 | 750,000 | 401,250 | 53.50% |
51 | 765,000 | 415,125 | 54.26% |
52 | 780,000 | 429,000 | 55.00% |
53 | 795,000 | 442,875 | 55.71% |
54 | 810,000 | 456,750 | 56.39% |
55 | 825,000 | 470,625 | 57.05% |
56 | 840,000 | 484,500 | 57.68% |
57 | 855,000 | 498,375 | 58.29% |
58 | 870,000 | 512,250 | 58.88% |
59 | 885,000 | 526,125 | 59.45% |
60 | 900,000 | 540,000 | 60.00% |
61 | 915,000 | 553,875 | 60.53% |
62 | 930,000 | 567,750 | 61.05% |
63 | 945,000 | 581,625 | 61.55% |
64 | 960,000 | 595,500 | 62.03% |
65 | 975,000 | 609,375 | 62.50% |
66 | 990,000 | 623,250 | 62.95% |
67 | 1,005,000 | 637,125 | 63.40% |
68 | 1,020,000 | 651,000 | 63.82% |
69 | 1,035,000 | 664,875 | 64.24% |
70 | 1,050,000 | 678,750 | 64.64% |
71 | 1,065,000 | 692,625 | 65.04% |
72 | 1,080,000 | 706,500 | 65.42% |
73 | 1,095,000 | 720,375 | 65.79% |
74 | 1,110,000 | 734,250 | 66.15% |
75 | 1,125,000 | 748,125 | 66.50% |
76 | 1,140,000 | 762,000 | 66.84% |
77 | 1,155,000 | 775,875 | 67.18% |
78 | 1,170,000 | 789,750 | 67.50% |
79 | 1,185,000 | 803,625 | 67.82% |
80 | 1,200,000 | 817,500 | 68.13% |
81 | 1,215,000 | 831,375 | 68.43% |
82 | 1,230,000 | 845,250 | 68.72% |
83 | 1,245,000 | 859,125 | 69.01% |
84 | 1,260,000 | 873,000 | 69.29% |
85 | 1,275,000 | 886,875 | 69.56% |
86 | 1,290,000 | 900,750 | 69.83% |
87 | 1,305,000 | 914,625 | 70.09% |
88 | 1,320,000 | 928,500 | 70.34% |
89 | 1,335,000 | 942,375 | 70.59% |
90 | 1,350,000 | 956,250 | 70.83% |
91 | 1,365,000 | 970,125 | 71.07% |
92 | 1,380,000 | 984,000 | 71.30% |
93 | 1,395,000 | 997,875 | 71.53% |
94 | 1,410,000 | 1,011,750 | 71.76% |
95 | 1,425,000 | 1,025,625 | 71.97% |
96 | 1,440,000 | 1,039,500 | 72.19% |
97 | 1,455,000 | 1,053,375 | 72.40% |
98 | 1,470,000 | 1,067,250 | 72.60% |
99 | 1,485,000 | 1,081,125 | 72.80% |
100 | 1,500,000 | 1,095,000 | 73.00% |
101 | 1,515,000 | 1,108,875 | 73.19% |
102 | 1,530,000 | 1,122,750 | 73.38% |
103 | 1,545,000 | 1,136,625 | 73.57% |
104 | 1,560,000 | 1,150,500 | 73.75% |
105 | 1,575,000 | 1,164,375 | 73.93% |
106 | 1,590,000 | 1,178,250 | 74.10% |
107 | 1,605,000 | 1,192,125 | 74.28% |
108 | 1,620,000 | 1,206,000 | 74.44% |
109 | 1,635,000 | 1,219,875 | 74.61% |
110 | 1,650,000 | 1,233,750 | 74.77% |
111 | 1,665,000 | 1,247,625 | 74.93% |
112 | 1,680,000 | 1,261,500 | 75.09% |
113 | 1,695,000 | 1,275,375 | 75.24% |
114 | 1,710,000 | 1,289,250 | 75.39% |
115 | 1,725,000 | 1,303,125 | 75.54% |
116 | 1,740,000 | 1,317,000 | 75.69% |
117 | 1,755,000 | 1,330,875 | 75.83% |
118 | 1,770,000 | 1,344,750 | 75.97% |
119 | 1,785,000 | 1,358,625 | 76.11% |
120 | 1,800,000 | 1,372,500 | 76.25% |
121 | 1,815,000 | 1,386,375 | 76.38% |
122 | 1,830,000 | 1,400,250 | 76.52% |
123 | 1,845,000 | 1,414,125 | 76.65% |
124 | 1,860,000 | 1,428,000 | 76.77% |
125 | 1,875,000 | 1,441,875 | 76.90% |
126 | 1,890,000 | 1,455,750 | 77.02% |
127 | 1,905,000 | 1,469,625 | 77.15% |
128 | 1,920,000 | 1,483,500 | 77.27% |
129 | 1,935,000 | 1,497,375 | 77.38% |
130 | 1,950,000 | 1,511,250 | 77.50% |
회차 | 납입누계 | 해지환급금 | 환급율(%) |
---|---|---|---|
131 | 1,965,000 | 1,525,125 | 77.61% |
132 | 1,980,000 | 1,539,000 | 77.73% |
133 | 1,995,000 | 1,552,875 | 77.84% |
134 | 2,010,000 | 1,566,750 | 77.95% |
135 | 2,025,000 | 1,580,625 | 78.06% |
136 | 2,040,000 | 1,594,500 | 78.16% |
137 | 2,055,000 | 1,608,375 | 78.27% |
138 | 2,070,000 | 1,622,250 | 78.37% |
139 | 2,085,000 | 1,636,125 | 78.47% |
140 | 2,100,000 | 1,650,000 | 78.57% |
141 | 2,115,000 | 1,663,875 | 78.67% |
142 | 2,130,000 | 1,677,750 | 78.77% |
143 | 2,145,000 | 1,691,625 | 78.86% |
144 | 2,160,000 | 1,705,500 | 78.96% |
145 | 2,175,000 | 1,719,375 | 79.05% |
146 | 2,190,000 | 1,733,250 | 79.14% |
147 | 2,205,000 | 1,747,125 | 79.23% |
148 | 2,220,000 | 1,761,000 | 79.32% |
149 | 2,235,000 | 1,774,875 | 79.41% |
150 | 2,250,000 | 1,788,750 | 79.50% |
151 | 2,265,000 | 1,802,625 | 79.59% |
152 | 2,280,000 | 1,816,500 | 79.67% |
153 | 2,295,000 | 1,830,375 | 79.75% |
154 | 2,310,000 | 1,844,250 | 79.84% |
155 | 2,325,000 | 1,858,125 | 79.92% |
156 | 2,340,000 | 1,872,000 | 80.00% |
157 | 2,355,000 | 1,885,875 | 80.08% |
158 | 2,370,000 | 1,899,750 | 80.16% |
159 | 2,385,000 | 1,913,625 | 80.24% |
160 | 2,400,000 | 1,927,500 | 80.31% |
161 | 2,415,000 | 1,941,375 | 80.39% |
162 | 2,430,000 | 1,955,250 | 80.46% |
163 | 2,445,000 | 1,969,125 | 80.54% |
164 | 2,460,000 | 1,983,000 | 80.61% |
165 | 2,475,000 | 1,996,875 | 80.68% |
166 | 2,490,000 | 2,010,750 | 80.75% |
167 | 2,505,000 | 2,024,625 | 80.82% |
168 | 2,520,000 | 2,038,500 | 80.89% |
169 | 2,535,000 | 2,052,375 | 80.96% |
170 | 2,550,000 | 2,066,250 | 81.03% |
171 | 2,565,000 | 2,080,125 | 81.10% |
172 | 2,580,000 | 2,094,000 | 81.16% |
173 | 2,595,000 | 2,107,875 | 81.23% |
174 | 2,610,000 | 2,121,750 | 81.29% |
175 | 2,625,000 | 2,135,625 | 81.36% |
176 | 2,640,000 | 2,149,500 | 81.42% |
177 | 2,655,000 | 2,163,375 | 81.48% |
178 | 2,670,000 | 2,177,250 | 81.54% |
179 | 2,685,000 | 2,191,125 | 81.61% |
180 | 2,700,000 | 2,205,000 | 81.67% |
181 | 2,715,000 | 2,218,875 | 81.73% |
182 | 2,730,000 | 2,232,750 | 81.79% |
183 | 2,745,000 | 2,246,625 | 81.84% |
184 | 2,760,000 | 2,260,500 | 81.90% |
185 | 2,775,000 | 2,274,375 | 81.96% |
186 | 2,790,000 | 2,288,250 | 82.02% |
187 | 2,805,000 | 2,302,125 | 82.07% |
188 | 2,820,000 | 2,316,000 | 82.13% |
189 | 2,835,000 | 2,329,875 | 82.18% |
190 | 2,850,000 | 2,343,750 | 82.24% |
191 | 2,865,000 | 2,357,625 | 82.29% |
192 | 2,880,000 | 2,371,500 | 82.34% |
193 | 2,895,000 | 2,385,375 | 82.40% |
194 | 2,910,000 | 2,399,250 | 82.45% |
195 | 2,925,000 | 2,413,125 | 82.50% |
196 | 2,940,000 | 2,427,000 | 82.55% |
197 | 2,955,000 | 2,440,875 | 82.60% |
198 | 2,970,000 | 2,454,750 | 82.65% |
199 | 2,985,000 | 2,468,625 | 82.70% |
200 | 3,000,000 | 2,482,500 | 82.75% |
201 | 3,015,000 | 2,496,375 | 82.80% |
202 | 3,030,000 | 2,510,250 | 82.85% |
203 | 3,045,000 | 2,524,125 | 82.89% |
204 | 3,060,000 | 2,538,000 | 82.94% |
205 | 3,075,000 | 2,551,875 | 82.99% |
206 | 3,090,000 | 2,565,750 | 83.03% |
207 | 3,105,000 | 2,579,625 | 83.08% |
208 | 3,120,000 | 2,593,500 | 83.13% |
209 | 3,135,000 | 2,607,375 | 83.17% |
210 | 3,150,000 | 2,621,250 | 83.21% |
211 | 3,165,000 | 2,635,125 | 83.26% |
212 | 3,180,000 | 2,649,000 | 83.30% |
213 | 3,195,000 | 2,662,875 | 83.35% |
214 | 3,210,000 | 2,676,750 | 83.39% |
215 | 3,225,000 | 2,690,625 | 83.43% |
216 | 3,240,000 | 2,704,500 | 83.47% |
217 | 3,255,000 | 2,718,375 | 83.51% |
218 | 3,270,000 | 2,732,250 | 83.56% |
219 | 3,285,000 | 2,746,125 | 83.60% |
220 | 3,300,000 | 2,760,000 | 83.64% |
221 | 3,315,000 | 2,773,875 | 83.68% |
222 | 3,330,000 | 2,787,750 | 83.72% |
223 | 3,345,000 | 2,801,625 | 83.76% |
224 | 3,360,000 | 2,815,500 | 83.79% |
225 | 3,375,000 | 2,829,375 | 83.83% |
226 | 3,390,000 | 2,843,250 | 83.87% |
227 | 3,405,000 | 2,857,125 | 83.91% |
228 | 3,420,000 | 2,871,000 | 83.95% |
229 | 3,435,000 | 2,884,875 | 83.98% |
230 | 3,450,000 | 2,898,750 | 84.02% |
231 | 3,465,000 | 2,912,625 | 84.06% |
232 | 3,480,000 | 2,926,500 | 84.09% |
233 | 3,495,000 | 2,940,375 | 84.13% |
234 | 3,510,000 | 2,954,250 | 84.17% |
235 | 3,525,000 | 2,968,125 | 84.20% |
236 | 3,540,000 | 2,982,000 | 84.24% |
237 | 3,555,000 | 2,995,875 | 84.27% |
238 | 3,570,000 | 3,009,750 | 84.31% |
239 | 3,585,000 | 3,023,625 | 84.34% |
240 | 3,600,000 | 3,037,500 | 84.38% |
241 | 3,615,000 | 3,051,375 | 84.41% |
242 | 3,630,000 | 3,065,250 | 84.44% |
243 | 3,645,000 | 3,079,125 | 84.48% |
244 | 3,660,000 | 3,093,000 | 84.51% |
245 | 3,675,000 | 3,106,875 | 84.54% |
246 | 3,690,000 | 3,120,750 | 84.57% |
247 | 3,705,000 | 3,134,625 | 84.61% |
248 | 3,720,000 | 3,148,500 | 84.64% |
249 | 3,735,000 | 3,162,375 | 84.67% |
250 | 3,750,000 | 3,176,250 | 84.70% |
251 | 3,765,000 | 3,190,125 | 84.73% |
252 | 3,780,000 | 3,204,000 | 84.76% |
253 | 3,795,000 | 3,217,875 | 84.79% |
254 | 3,810,000 | 3,231,750 | 84.82% |
255 | 3,825,000 | 3,245,625 | 84.85% |
256 | 3,840,000 | 3,259,500 | 84.88% |
257 | 3,855,000 | 3,273,375 | 84.91% |
258 | 3,870,000 | 3,287,250 | 84.94% |
259 | 3,885,000 | 3,301,125 | 84.97% |
260 | 3,900,000 | 3,315,000 | 85% |
귀사가 본 계약과 관련하여 취득한 개인정보는 『개인정보 보호법』 제17조, 제22조 및 제24조 『정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등의 관한 법률』 제24조 2, 제25조, 제26조 2에 따라 타인에게 제공할 경우 본인의 사전 동의를 얻어야 하는 정보입니다. 이에 본인은 귀사가 본인의 개인정보를 아래와 같이 제3자에게 제공하는데 동의합니다. (개인정보 이용기간 : 동의일로부터 상조계약 종료 후 5년까지)
제공받는 자 | 이용목적 | 개인정보 항목 |
---|---|---|
상조보증공제조합 1600-1226 / 02-2077-0800 |
할부거래에 관한 법률 제27조에 따른 공제계약 및 소비자 피해보상 | 성명, 주소, 생년월일, 연락처(전화번호, 휴대전화번호), 계좌번호, 기타 소비자 피해보상 및 보증에 필요사항 |
금융결제원 02-531-3332 | 자동이체(CMS) 관련 | 납부자 번호, 은행명, 계좌번호, 예금주, 생년월일 |
㈜다우데이타 1577-4455 | 카드승인 관련 | 카드사, 카드번호, 유효월/년, 명의자, 생년월일 |
코리아크레딧뷰로 | 개인정보 조회 | 대인식별정보(성명, 생년월일, 성별, 연락처(전화번호, 휴대전화번호), 주소, 출생등록지) |
㈜지마이다스 1644-9111 | 멤버십카드 혜택 제공 관련 | 성년, 생년월일, 연락처(전화번호, 휴대전화번호) |
귀사와 판매상품의 모집, 유지, 관리 위탁 계약을 체결한 자(지사, 지점, 영업소, FC, 중개인, 외주 콜센터(㈜피티엠에스, ㈜소통, 엔비(N&B)유통) 등 | 고객 상담업무, 만족도 조사, 부가 서비스, 판매상품 회원 모집 및 사후 관리, 수집한 개인정보를 이용한 상품 및 서비스 소개, 사은품 배송, 컨설팅 업무, 프로모션 및 이벤트 활동 등 | 개인식별정보 : 성명, 주소, 생년월일, 성별, 연락처(전화번호, 휴대전화번호), E-mail, 계약상품 관련정보 |
귀사가 본 계약과 관련하여 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』 제32조 제2항에 따라 아래와 같은 내용으로 신용정보 조회회사로부터 본인의 개인(신용)정보를 조회하는 것에 동의합니다.
1. 조회 내용 |
2. 조회 목적 |
3. 조회 동의 효력 기간 |
4. 조회자의 개인(신용)정보의 보유 및 이용 기간 |
위탁하는 업무의 내용 / 위탁을 받는 자 / 위탁하는 업무의 내용 / 위탁을 받는 자
위탁하는 업무의 내용 | 위탁을 받는 자 | 위탁하는 업무의 내용 | 위탁을 받는 자 |
---|---|---|---|
고객 우편물 및 증서 발송 | KT / 우체국 / CJ대한통운 | 웨딩 행사 대행 | 아이리스 / 오버플라우 웨딩 / 브라이덜 헤미쉬 |
고객 SMS / MMS 발송 | KT / 드림나인 / 주식회사 카카오 | 크루즈 여행 서비스 업무 대행 | 더피플투어 / 마이바운 / 이라이프투어 / 골든벨 |
고객관리 CRM | NS소프트 | ||
의전용품 공급 및 서비스 | 효모아㈜ / ㈜지우라인 / FD장례 / 고종명의전 / ㈜나눔인 / ㈜케이티의전 / 강원장례협동조합 / 제주장례협동조합 |
귀사가 본인으로부터 취득한 개인정보는 『개인정보 보호법』 제18조에 따라 귀사가 이용하려는 경우에는 본인으로부터 별도의 동의를 받아야 하는 정보입니다.본인은 개인정보의 선택적인 수집 · 이용에 대하여 아래와 같이 동의합니다.
제공받는 자 | 개인정보의 수집 · 이용목적 | 개인정보의 항목 | 개인정보의 보유 · 이용기간 |
---|---|---|---|
귀사와 판매상품의 모집, 유지, 관리 위탁 계약을 체결한 자(지사, 지점, 영업소, FC, 중개인),외주 콜센터(㈜피티엠에스, ㈜소통, 엔비(N&B)유통) 등※ 동의 이후 위탁 계약을 체결한 자를 포합합니다. |
|
개인식별정보 : 성명, 주소, 생년월일, 성별, 연락처 (전화번호, 휴대전화번호), E-mail | 처리종료 시 |
귀사가 본인으로부터 취득한 개인정보는 『개인정보 보호법』 제18조에 따라 귀사가 이용하려는 경우에는 본인으로부터 별도의 동의를 받아야 하는 정보입니다.본인은 개인정보의 선택적인 수집 · 이용에 대하여 아래와 같이 동의합니다.
제공받는 자 | 이용목적 | 제공하는 개인정보의 항목 | 보유 · 이용기간 |
---|---|---|---|
귀사와 판매상품의 모집, 유지, 관리 위탁 계약을 체결한 자(지사, 지점, 영업소, FC, 중개인), 외주 콜센터(㈜피티엠에스, ㈜소통, 엔비(N&B)유통) 등※ 동의 이후 위탁 계약을 체결한 자를 포합합니다. |
신규 서비스 및 추가 상품의 안내, 서비스 가입 권유, 회원가입 권유 등 | 개인식별정보 : 성명, 주소, 생년월일, 성별, 연락처 (전화번호, 휴대전화번호), E-mail, 계약상품 관련 정보 | 처리 종료 시 |
만14세 미만 아동의 경우 법 제22조에 의하여 법정대리인의 동의를 받아야 합니다. 이 경우 법정대리인의 동의를 받기 위하여 필요한 최소한의 정보는 법정대리인의 동의 없이 해당 아동으로부터 직접 수집할 수 있습니다.