로고

전체메뉴

더피플라이프

닫기
  • 고객센터
  • 상품약관
고객센터

상품약관

상조서비스 약관

제1조(목적)

이 계약은 ㈜더피플라이프(이하 ‘회사’라 한다)의 회원으로 가입한 사람이 매월 일정액의 납부 의무를 지고 회사는 가정의례 발생 시 약정된 물품과 서비스(이하 ‘상조서비스’라 한다)를 제공하는 의무를 지는 것을 목적으로 하며 금전이나 금리의 지급을 대상으로 하지 않는다.

제2조(회원의 가입)
  • ① 회사로부터 상조서비스를 제공받을 수 있는 회원으로 가입하고자 하는 사람은 회원 가입신청서에 필요한 사항을 기재하고 기명날인 또는 서명한 후 이를 회사 또는 모집인에게 제출하여야 하며, 가입자는 가입과 동시에 가입상품에 따른 1회 이상의 납입금을 납부하여야 한다. 이는 전자거래 또는 통신매체를 통하여 가입하는 경우에도 동일하며, 전자거래 또는 통신매체를 통하여 가입하는 경우, 녹취 또는 전자매체 등으로 대체할 수 있다.
  • ② 회사는 가입하고자 하는 사람이 가입하기 전 약관을 교부하고 약관의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 직접 또는 모집인을 통하여 가입자가 납입한 납입금의 영수증을 발급하여야 한다.
  • ③ 회사는 가입이 완료된 회원에 대하여 회원증서를 교부한다. 회원증서는 전자 문서 형태로 발급됨을 원칙으로 한다. 다만, 회원이 서면 발급을 요청하는 경우 우편으로 대체할 수 있다. 재발급 시에도 동일한 기준이 적용된다.
  • ④ 회원이 회원증서를 분실하여 회사에 재교부를 신청할 때에는 회사는 회원증서를 재발행하여 교부하고 실비수준의 수수료 5,000원을 받을 수 있으며, 이 경우 이미 교부된 회원증서는 무효가 된다.
제3조(단체회원의 가입)
  • ① 제2조는 법인 기타 단체의 명의로 복수의 인원이 집단으로 가입할 경우에도 준용한다.
  • ② 단체의 구성원 중 상조서비스 대상이 되는 회원에 대한 개별적인 가입이 힘들거나, 개별적인 회원자격을 인정할 필요가 없을 때에는 회사는 해당 단체의 구성원에게 포괄적인 회원자격을 인정할 수 있다.
  • ③ 포괄적인 회원자격은 소속단체별로 가입구좌수에 따른 상조서비스를 이용할 수 있음을 의미하며, 선택권은 소속 단체장이 행사한다.
제4조(철회권의 행사)
  • ① 회원은 약관을 받은 날부터 14일 이내에 계약철회권을 행사할 수 있다. 단, 약관 또는 회원증서를 교부받지 못하였을 경우에는 계약일로부터 3개월 이내에 계약철회권을 행사할 수 있다.
  • ② 제1항의 회원가입계약에 대한 철회의 의사표시를 서면으로 하는 경우에는 서면을 발송한 날에 그 효력이 발생한다.
  • ③ 제1항과 제2항에 따라 계약을 철회한 회원에 대하여 회사는 청약철회 의사를 접수한 날부터 3영업일 이내에 납입금을 반환하며, 회원은 상조서비스를 이용할 수 있는 자격을 상실한다. 단, 회사가 3영업일 내에 반환하지 않을 경우에는 납입금에 대해 연15%의 지연이자를 지급한다.
제5조(회원의 월납입금 납부의무)
  • ① 회원은 이 계약에 따라 가입 시에 정한 월납입금을 매월 약정한 기일에 납부하여야 한다.
  • ② 가입상품에 따른 월납입금, 납입횟수는 회원증서에 기재한다.
  • ③ 회원은 원칙적으로 CMS(계좌이체) 또는 카드 결제를 통하여 월납입금을 납부하여야 하며, 모집인을 통하거나 직접 회사에 납부할 수 있다. 이 경우 거래원장 또는 입금확인서로 영수증을 갈음할 수 있다.
  • ④ 회원은 언제든지 회사에 월납입금 납부증명내역에 대하여 확인을 요청할 수 있으며, 회사의 납부 증빙 내역에 이의가 있을 경우 회원은 증빙서류(영수증 또는 통장 출금내역)를 첨부하여 잘못된 내역의 정정을 요구할 수 있다.
  • ⑤ CMS(계좌이체) 납부의 경우 회사는 수납 금융기관의 CMS 이용약관을 준용하고 회원이 지정한 날짜의 월납입금 연체시 미납된 납입금은 별도 통보 없이 자동 출금할 수 있다.
제6조(선납할인 및 모집수당 할인)
  • 회원이 납입금의 전부 또는 일부를 선납할 경우, 회사는 미리 약정한 비율로 총납입금을 할인할 수 있다.
제7조(비용의 추가부담)
  • ① 상조서비스의 제공은 장례가 발생한 날을 포함하여 3일을 기준으로 하며, 3일을 초과하는 경우 추가비용이 발생한다.
  • ② 상조서비스 외 서비스로 전환하여 사용하는 경우, 서비스에 따라 추가비용이 발생할 수 있다.
제8조(잔여 납부금의 납부)
  • ① 회원이 월부금의 완납 이전에 상조서비스를 제공받을 때에는 잔여납부금을 일시에 납부하여야 한다.
  • ② 상조서비스 : 발인 전, 웨딩서비스 : 본 예식 7일전 ③ 회원이 이용하는 서비스에 따라 중도 제공되는 서비스가 있을 경우, 회사는 실비를 청구할 수 있다.
제9조(주소변경 통보의무)
  • ① 회원의 주소 및 연락처, E-mail 주소가 변경된 경우에는 회원은 15일 이내에 회사로 이를 통보하여야 한다.
  • ② 회원이 주소 및 연락처의 변경을 통보하지 않은 경우에는, 회사는 종전에 신고 된 주소 및 연락처, E-mail 주소로 통지함으로써 통지의무를 면하게 된다.
제10조(상조서비스의 이용)
  • ① 회원본인과 배우자, 회원 및 그 배우자의 직계존속, 회원의 직계비속, 회원이 지정한 자(양수인 포함)는 상조서비스를 이용할 권리를 갖는다.
  • ② 회원은 계약체결 시 상조서비스의 이용자와 상조서비스의 내용을 미리 정할 수 있으며, 이 경우 회사의 동의를 얻어 변경할 수 있다.
  • ③ 회원은 계약체결 후 가입 상품금액보다 높은 상품금액의 상조서비스를 이용하고자 할 경우에는 이용에 앞서 회사와 협의하여 추가비용을 결정하고 변경할 수 있다.
  • ④ 상조서비스는 원칙적으로 1구좌당 1회에 한한다.
  • ⑤ 회원이 상조서비스를 받기 시작한 후 회원의 사정으로 인해 상조서비스를 제공할 수 없게 되는 경우 회원은 이미 제공된 물품 및 서비스의 비용을 회사에 납부하여야 한다.
  • ⑥ 물품 및 서비스의 제공 이전이라도 의전 전문 지도사가 출동한 후 회원이 상조서비스의 접수를 취소한 경우 회원은 가입한 상조상품 가액의 10%에 해당하는 금액을 회사에 납부하여야 한다.
제11조(단체계약과 상조서비스)
  • ① 법인 또는 단체의 대표가 구성원들을 위하여 상조서비스 이용계약을 체결한 경우, 그 단체의 구성원들은 가입된 구좌수 만큼 상조서비스를 이용할 수 있다.
  • ② 구성원에게 이용권 및 이용서비스를 부여하는 것은 계약에서 합의된 내용에 따라 소속단체장이 결정한다.
제12조(상조서비스의 제공지역)
  • ① 회사가 제공하는 상조서비스는 계약 시에 예정된 지역에서 제공함을 원칙으로 하며, 회사의 사정으로 서비스 제공 지역을 변경하고자 하는 경우에는 적용일을 명시하여 변경지역과 그 적용일로부터 2개월 전에 해당지역 회원에게 통지하여야 한다.
(서비스 제공지역
  • 원칙 : 육로 진입이 불가능한 도서지역을 제외한 전 지역(제주도는 서비스 가능)
    예외 : 가. 외부업체 출입이 제한된 특정 장소는 상조서비스를 제공할 수 없음. 나. 천재지변 등으로 인한 서비스 제한에 대하여는 회사가 책임지지 않음. 다. 회원이 지정한 시설에서 서비스 제공에 어려움이 발생할 경우 회원과 상호 협의하여 시설을 변경할 수 있다.
  • ② 이사 등 회원의 사정으로 상조서비스가 제공되어야 할 지역에 변경이 생긴 경우에는 회사는 이에 협력하여야 한다. ③ 회사가 서비스 지역을 변경함으로써 상조서비스를 제공받을 수 없게 된 회원은 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 회사는 회원의 신청일로부터 3영업일 이내 에 회원이 납부한 납입금 전액과 납입금에 대하여 각각 그 받은 날부터 신청일까지 상사법정이율(연6%)를 가산하여 반환하며, 지연 시 15% 지연이자를 지급하여야 한다.
제13조(상조서비스의 내용)
  • ① 상조서비스는 계약 시에 상품별로 확정한 내용대로 제공되어야 한다. 단, 회사는 확정된 물품 중 시간의 경과로 인한 단종, 품절 등 대상품목의 물품을 제공할 수 없는 경우, 계약 시의 확정된 물품과 실질적으로 동등한 물품으로 대체할 수 있다.
  • ② 제1항의 회사가 제공하는 상품별 상조서비스의 내용은 회원증서에 명시하여 교부한다.
제14조(회원의 채무불이행 효과)
  • ① 회원이 정당한 사유 없이 월납입금의 납부를 지연한 경우에는 그 지연일수에 0.04%의 지연이자율을 적용한 지연이자를 지급하여야 한다. 단, 지연이자율은 연15%를 초과할 수 없다.
  • ② 회원이 3회 이상 월납입금의 납부를 연체한 경우 회사는 서면으로 월납입금의 납부를 최고하고, 회원이 최고의 통지를 받은 날부터 14일 이내에 연체된 월납입금을 납부하지 않을 경우에 회사는 계약을 해지할 수 있다.
  • ③ 제2항에 따라 계약이 해지된 경우 회원은 제15조 제2항에 따라 해약환급금을 청구할 수 있다.
  • ④ 제3항의 규정에 의한 해약환급금은 회원이 계약의 해지통지를 받은 날부터 5년 이내에 청구하여야 한다.
제15조(계약의 해지 및 해약환급금)
  • ① 회원이 상조서비스를 이용할 의사가 없을 경우 계약을 해지할 수 있다.
  • ② 회원의 사정으로 해지된 경우 회사는 회원의 납입금에서 모집수당, 기타 관리비 등을 공제한 아래 산식에 따른 해약환급금을 회원의 신청일로부터 3영업일 이내에 회원에게 환급하여야 한다. 단, 납입금의 범위 내에서 회원이 다른 상조서비스를 이용하였을 경우 해약환급금은 산식에 따른 환급금에서 회원이 이용한 상조서비스의 상품금액을 공제하여 환급한다.
해약환급금산식 ☞[표준해약환급금(율)표 참조]
해약환급금 산식
※해약환급금 = 납입금 누계 - 관리비 누계 - 모집수당 공제액
납입금 누계가 관리비 누계와 모집수당 공제액의 합보다 적은 경우에는 해약환급금을 0으로 함.관리비는 상조 회비의 납입금의 5%(상한 50만원)/모집수당은 상조 회비 계약대금의 10%(상한 50만원)
정기형 상품 부정기형 상품
※ 총 계약대금을 월별로 균등분할하여 납부하는 상품 모집수당공제액=모집수당×0.75+모집수당×0.25×(기납입월수)/총 납입기간 월수 ※ 정기형을 제외한 상품 모집수당공제액=모집수당×0.75+모집수당×0.25×(기납입선수금액)/총 계약대금
※ 단, 총 계약대금의 일부를 재화 등의 제공 후에 납부하기로 약정하는 경우(소비자가 재화 등의 제공을 요청하며 남은 계약대금을 납부하게 되는 경우는 제외한다.)에는 모집수당 및 모집수당공제액 산정 시“총 계약대금”을 “재화 등의 제공 전 납부하기로 약정한 금액”으로 함
* 해약환급금 산정은 회차별 실 상조부금 납입금을 기준으로 산출하며, 10원이하는 절상한다.
* 중도해약환급금은 납입회비보다 적거나 없을 수 있다.
* 가입시 상기 환급금 보다 유리한 특약을 체결한 경우, 특약 내용을 우선 적용한다.
* 가입 상품(회차)에 따라 해약환급률이 상이할 수 있으므로 세부내역은 회사홈페이지 (https://www.thepeoplelife.co.kr) 또는 회원증서 참조.
  • ③ 회원이 제6조 및 회사의 정책에 따라 납입금을 할인 받았을 경우 할인금액을 제외한 실 납입금을 기준으로 지급한다.
  • ④ 제2항의 규정에도 불구하고 회원이 계약 이후 기초생활수급자가 된 경우에는 납입금 전액을 환급한다.
  • ⑤ 회원의 신청에도 불구하고, 3영업일 이내에 해약환급금을 지급하지 못할 경우에는 해약환급금에 연 15%의 지연이자를 가산하여 지급하여야 한다.
  • ⑥ 제1항에 따라 회원이 계약을 해지하고자 할 경우, 회원 본인 또는 대리인은 신분증을 회사 측에 제시해야 하며 아래 구비서류를 제출하여야 한다.
    * 회원본인 : 해약신청서(회사양식), 신분증
    * 대리인 : 해약신청서(회사양식), 위임장, 회원본인의 인감증명서, 대리인의 신분증
  • ⑦ 회사가 자기의 책임있는 사유로 상조서비스 제공의무를 이행하지 아니한 경우 회원은 계약을 해지하고 손해배상을 청구할 수 있다. ⑧ 만기 납입 후 상조서비스를 이용하지 않고 계약 해지를 요청할 경우에는 상품별로 정한 환급금을 지급하며, 지급시기 및 금액 등 세부 내용은 회원증서에 기재한다. 단, 만기에 따른 환급금 지급 시 회사의 정책에 따라 납입금을 할인 받았을 경우 할인금액을 제외한 실 납입금을 기준으로 지급한다.
제16조(회원지위의 양도ㆍ 명의변경)
  • ① 회원은 상조서비스를 받을 수 있는 회원으로서의 지위를 회사의 동의를 얻어 타인에게 양도할 수 있다. (단, 회사가 요청하는 서류를 제출해야 한다.)
  • ② 회원의 지위가 양도된 경우 새로운 회원이 된 양수인은 회원으로서의 권리와 의무를 승계한다. ③ 회사는 회원지위의 양도·명의변경에 대하여 실비수준의 수수료 5,000원를 받을 수 있다.
제17조(금융정보제공동의서의 요청 및 제공)
  • ① 회사가 은행과 예치계약을 체결한 경우 회원은 해당은행을 통하여 예치내역을 열람하거나 소비자피해보상 증서를 발급받기 위하여 회사에 금융정보제공동의서를 요청할 수 있다.
  • ② 예치계약을 체결한 회사는 제2조에 따라 회원의 가입절차가 완료되거나 제1항에 따라 소비자가 동의서를 요청한 경우, 금융정보제공동의서를 소비자 또는 해당은행에 제공한다.
제18조(분쟁해결 및 관할법원)
  • ① 이 계약에 규정하지 아니한 사항은 회사와 회원이 합의하여 결정하되, 합의되지 아니할 경우에는 관계법령 및 일반관례에 따른다.
  • ② 제1항의 규정에도 불구하고 법률상 분쟁이 발생한 경우에는 회사 또는 회원은 소비자기본법 등에 따른 분쟁조정 기구에 분쟁조정을 신청하거나 중재법 등에 따라 운영 중인 중재기관에 중재를 신청할 수 있다. ③ 이 계약과 관련된 분쟁에 관한 소송은 민사소송법 상의 관할소재지 법원에 제기하여야 한다.
[부칙]
이 약관은 2022년 9월 19일부터 시행한다.
전환서비스 유의사항
  • - 본 계약은 약관에 약정한 장례 서비스 외 크루즈 여행 서비스, 웨딩 서비스로 전환 사용이 가능하며, 이용시점의 상품금액으로 전환 사용할 수 있습니다.
  • - 전환서비스 이용시 실 상조납입금액과 이용 시점의 상품금액에 차액이 발생할 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  • - 전환서비스 이용시, 기존 상품 계약은 종료됩니다.
특별약관(약관금액 390만원 260회 납기준 환급률(%))
*단 100%(260회)환급금은 만기일자 1년경과후 적용하며 중도해지시 공정위 표준약관을 적용합니다.
• 총 고객환급 의무액 및 상조관련 자산
총 고객환급의무액 상조관련자산
113,758,766,470원 202,747,457,089원
공인회계사의 회계감사를 받았습니다.(선율회계법인)
• 고객 불입금에 대한 관리방법
  • - 고객 불입금의 50%는 상조보증공제조합(2010.09.17.)에 소비자피해보상을 위한 공제계약을 체결하고 있음.
  • - 상조보증공제조합 문의 : 1600-1226
해약환급금 환급률표
  • 100 회납 기준 환급률 상세보기

    납입회차 납입금액 환급율(%) 환급액 비고
    1 45,000 0 0
    2 90,000 0 0
    3 135,000 0 0
    4 180,000 0 0
    5 225,000 0 0
    6 270,000 0 0
    7 315,000 0 0
    8 360,000 0 0
    9 405,000 9.2 37,125
    10 450,000 17.5 78,750
    11 495,000 24.3 120,375
    12 540,000 30 162,000
    13 585,000 34.8 203,625
    14 630,000 38.9 245,250
    15 675,000 42.5 286,875
    16 720,000 45.6 328,500
    17 765,000 48.4 370,125
    18 810,000 50.8 411,750
    19 855,000 53 453,375
    20 900,000 55 495,000
    21 945,000 56.8 536,625
    22 990,000 58.4 578,250
    23 1,035,000 59.9 619,875
    24 1,080,000 61.2 661,500
    25 1,125,000 62.5 703,125
    26 1,170,000 63.7 744,750
    27 1,215,000 64.7 786,375
    28 1,260,000 65.7 828,000
    29 1,305,000 66.6 869,625
    30 1,350,000 67.5 911,250
    31 1,395,000 68.3 952,875
    32 1,440,000 69.1 994,500
    33 1,485,000 69.8 1,036,125
    34 1,530,000 70.4 1,077,750
    35 1,575,000 71.1 1,119,375
    36 1,620,000 71.7 1,161,000
    37 1,665,000 72.2 1,202,625
    38 1,710,000 72.8 1,244,250
    39 1,755,000 73.3 1,285,875
    40 1,800,000 73.8 1,327,500
    41 1,845,000 74.2 1,369,125
    42 1,890,000 74.6 1,410,750
    43 1,935,000 75.1 1,452,375
    44 1,980,000 75.5 1,494,000
    45 2,025,000 75.8 1,535,625
    46 2,070,000 76.2 1,577,250
    47 2,115,000 76.5 1,618,875
    48 2,160,000 76.9 1,660,500
    49 2,205,000 77.2 1,702,125
    50 2,250,000 77.5 1,743,750
    51 2,295,000 77.8 1,785,375
    52 2,340,000 78.1 1,827,000
    53 2,385,000 78.3 1,868,625
    54 2,430,000 78.6 1,910,250
    55 2,475,000 78.9 1,951,875
    56 2,520,000 79.1 1,993,500
    57 2,565,000 79.3 2,035,125
    58 2,610,000 79.6 2,076,750
    59 2,655,000 79.8 2,118,375
    60 2,700,000 80 2,160,000
    61 2,745,000 80.2 2,201,625
    62 2,790,000 80.4 2,243,250
    63 2,835,000 80.6 2,284,875
    64 2,880,000 80.8 2,326,500
    65 2,925,000 81 2,368,125
    66 2,970,000 81.1 2,409,750
    67 3,015,000 81.3 2,451,375
    68 3,060,000 81.5 2,493,000
    69 3,105,000 81.6 2,534,625
    70 3,150,000 81.8 2,576,250
    71 3,195,000 81.9 2,617,875
    72 3,240,000 82.1 2,659,500
    73 3,285,000 82.2 2,701,125
    74 3,330,000 82.4 2,742,750
    75 3,375,000 82.5 2,784,375
    76 3,420,000 82.6 2,826,000
    77 3,465,000 82.8 2,867,625
    78 3,510,000 82.9 2,909,250
    79 3,555,000 83 2,950,875
    80 3,600,000 83.1 2,992,500
    81 3,645,000 83.2 3,034,125
    82 3,690,000 83.4 3,075,750
    83 3,735,000 83.5 3,117,375
    84 3,780,000 83.6 3,159,000
    85 3,825,000 83.7 3,200,625
    86 3,870,000 83.8 3,242,250
    87 3,915,000 83.9 3,283,875
    88 3,960,000 84 3,325,500
    89 4,005,000 84.1 3,367,125
    90 4,050,000 84.2 3,408,750
    91 4,095,000 84.3 3,450,375
    92 4,140,000 84.3 3,492,000
    93 4,185,000 84.4 3,533,625
    94 4,230,000 84.5 3,575,250
    95 4,275,000 84.6 3,616,875
    96 4,320,000 84.7 3,658,500
    97 4,365,000 84.8 3,700,125
    98 4,410,000 84.8 3,741,750
    99 4,455,000 84.9 3,783,375
    100 4,500,000 85 3,825,000
  • 특별약관 260 회납 기준 환급률 상세보기

    납입회차 납입금액 환급율(%) 환급액 비고
    1 15,000 0 0
    2 30,000 0 0
    3 45,000 0 0
    4 60,000 0 0
    5 75,000 0 0
    6 90,000 0 0
    7 105,000 0 0
    8 120,000 0 0
    9 135,000 0 0
    10 150,000 0 0
    11 165,000 0 0
    12 180,000 0 0
    13 195,000 0 0
    14 210,000 0 0
    15 225,000 0 0
    16 240,000 0 0
    17 255,000 0 0
    18 270,000 0 0
    19 285,000 0 0
    20 300,000 0 0
    21 315,000 0 0
    22 330,000 3.9 12,750
    23 345,000 7.7 26,625
    24 360,000 11.2 40,500
    25 375,000 14.5 54,375
    26 390,000 17.5 68,250
    27 405,000 20.3 82,125
    28 420,000 22.9 96,000
    29 435,000 25.3 109,875
    30 450,000 27.5 123,750
    31 465,000 29.6 137,625
    32 480,000 31.6 151,500
    33 495,000 33.4 165,375
    34 510,000 35.1 179,250
    35 525,000 36.8 193,125
    36 540,000 38.3 207,000
    37 555,000 39.8 220,875
    38 570,000 41.2 234,750
    39 585,000 42.5 248,625
    40 600,000 43.8 262,500
    41 615,000 44.9 276,375
    42 630,000 46.1 290,250
    43 645,000 47.2 304,125
    44 660,000 48.2 318,000
    45 675,000 49.2 331,875
    46 690,000 50.1 345,750
    47 705,000 51 359,625
    48 720,000 51.9 373,500
    49 735,000 52.7 387,375
    50 750,000 53.5 401,250
    51 765,000 54.3 415,125
    52 780,000 55 429,000
    53 795,000 55.7 442,875
    54 810,000 56.4 456,750
    55 825,000 57 470,625
    56 840,000 57.7 484,500
    57 855,000 58.3 498,375
    58 870,000 58.9 512,250
    59 885,000 59.4 526,125
    60 900,000 60 540,000
    61 915,000 60.5 553,875
    62 930,000 61 567,750
    63 945,000 61.5 581,625
    64 960,000 62 595,500
    65 975,000 62.5 609,375
    66 990,000 63 623,250
    67 1,005,000 63.4 637,125
    68 1,020,000 63.8 651,000
    69 1,035,000 64.2 664,875
    70 1,050,000 64.6 678,750
    71 1,065,000 65 692,625
    72 1,080,000 65.4 706,500
    73 1,095,000 65.8 720,375
    74 1,110,000 66.1 734,250
    75 1,125,000 66.5 748,125
    76 1,140,000 66.8 762,000
    77 1,155,000 67.2 775,875
    78 1,170,000 67.5 789,750
    79 1,185,000 67.8 803,625
    80 1,200,000 68.1 817,500
    81 1,215,000 68.4 831,375
    82 1,230,000 68.7 845,250
    83 1,245,000 69 859,125
    84 1,260,000 69.3 873,000
    85 1,275,000 69.6 886,875
    86 1,290,000 69.8 900,750
    87 1,305,000 70.1 914,625
    88 1,320,000 70.3 928,500
    89 1,335,000 70.6 942,375
    90 1,350,000 70.8 956,250
    91 1,365,000 71.1 970,125
    92 1,380,000 71.3 984,000
    93 1,395,000 71.5 997,875
    94 1,410,000 71.8 1,011,750
    95 1,425,000 72 1,025,625
    96 1,440,000 72.2 1,039,500
    97 1,455,000 72.4 1,053,375
    98 1,470,000 72.6 1,067,250
    99 1,485,000 72.8 1,081,125
    100 1,500,000 73 1,095,000
    101 1,515,000 73.2 1,108,875
    102 1,530,000 73.4 1,122,750
    103 1,545,000 73.6 1,136,625
    104 1,560,000 73.8 1,150,500
    105 1,575,000 73.9 1,164,375
    106 1,590,000 74.1 1,178,250
    107 1,605,000 74.3 1,192,125
    108 1,620,000 74.4 1,206,000
    109 1,635,000 74.6 1,219,875
    110 1,650,000 74.8 1,233,750
    111 1,665,000 74.9 1,247,625
    112 1,680,000 75.1 1,261,500
    113 1,695,000 75.2 1,275,375
    114 1,710,000 75.4 1,289,250
    115 1,725,000 75.5 1,303,125
    116 1,740,000 75.7 1,317,000
    117 1,755,000 75.8 1,330,875
    118 1,770,000 76 1,344,750
    119 1,785,000 76.1 1,358,625
    120 1,800,000 76.2 1,372,500
    121 1,815,000 76.4 1,386,375
    122 1,830,000 76.5 1,400,250
    123 1,845,000 76.6 1,414,125
    124 1,860,000 76.8 1,428,000
    125 1,875,000 76.9 1,441,875
    126 1,890,000 77 1,455,750
    127 1,905,000 77.1 1,469,625
    128 1,920,000 77.3 1,483,500
    129 1,935,000 77.4 1,497,375
    130 1,950,000 77.5 1,511,250
    131 1,965,000 77.6 1,525,125
    132 1,980,000 77.7 1,539,000
    133 1,995,000 77.8 1,552,875
    134 2,010,000 77.9 1,566,750
    135 2,025,000 78.1 1,580,625
    136 2,040,000 78.2 1,594,500
    137 2,055,000 78.3 1,608,375
    138 2,070,000 78.4 1,622,250
    139 2,085,000 78.5 1,636,125
    140 2,100,000 78.6 1,650,000
    141 2,115,000 78.7 1,663,875
    142 2,130,000 78.8 1,677,750
    143 2,145,000 78.9 1,691,625
    144 2,160,000 79 1,705,500
    145 2,175,000 79.1 1,719,375
    146 2,190,000 79.1 1,733,250
    147 2,205,000 79.2 1,747,125
    148 2,220,000 79.3 1,761,000
    149 2,235,000 79.4 1,774,875
    150 2,250,000 79.5 1,788,750
    151 2,265,000 79.6 1,802,625
    152 2,280,000 79.7 1,816,500
    153 2,295,000 79.8 1,830,375
    154 2,310,000 79.8 1,844,250
    155 2,325,000 79.9 1,858,125
    156 2,340,000 80 1,872,000
    157 2,355,000 80.1 1,885,875
    158 2,370,000 80.2 1,899,750
    159 2,385,000 80.2 1,913,625
    160 2,400,000 80.3 1,927,500
    161 2,415,000 80.4 1,941,375
    162 2,430,000 80.5 1,955,250
    163 2,445,000 80.5 1,969,125
    164 2,460,000 80.6 1,983,000
    165 2,475,000 80.7 1,996,875
    166 2,490,000 80.8 2,010,750
    167 2,505,000 80.8 2,024,625
    168 2,520,000 80.9 2,038,500
    169 2,535,000 81 2,052,375
    170 2,550,000 81 2,066,250
    171 2,565,000 81.1 2,080,125
    172 2,580,000 81.2 2,094,000
    173 2,595,000 81.2 2,107,875
    174 2,610,000 81.3 2,121,750
    175 2,625,000 81.4 2,135,625
    176 2,640,000 81.4 2,149,500
    177 2,655,000 81.5 2,163,375
    178 2,670,000 81.5 2,177,250
    179 2,685,000 81.6 2,191,125
    180 2,700,000 81.7 2,205,000
    181 2,715,000 81.7 2,218,875
    182 2,730,000 81.8 2,232,750
    183 2,745,000 81.8 2,246,625
    184 2,760,000 81.9 2,260,500
    185 2,775,000 82 2,274,375
    186 2,790,000 82 2,288,250
    187 2,805,000 82.1 2,302,125
    188 2,820,000 82.1 2,316,000
    189 2,835,000 82.2 2,329,875
    190 2,850,000 82.2 2,343,750
    191 2,865,000 82.3 2,357,625
    192 2,880,000 82.3 2,371,500
    193 2,895,000 82.4 2,385,375
    194 2,910,000 82.4 2,399,250
    195 2,925,000 82.5 2,413,125
    196 2,940,000 82.6 2,427,000
    197 2,955,000 82.6 2,440,875
    198 2,970,000 82.7 2,454,750
    199 2,985,000 82.7 2,468,625
    200 3,000,000 82.8 2,482,500
    201 3,015,000 82.8 2,496,375
    202 3,030,000 82.8 2,510,250
    203 3,045,000 82.9 2,524,125
    204 3,060,000 82.9 2,538,000
    205 3,075,000 83 2,551,875
    206 3,090,000 83 2,565,750
    207 3,105,000 83.1 2,579,625
    208 3,120,000 83.1 2,593,500
    209 3,135,000 83.2 2,607,375
    210 3,150,000 83.2 2,621,250
    211 3,165,000 83.3 2,635,125
    212 3,180,000 83.3 2,649,000
    213 3,195,000 83.3 2,662,875
    214 3,210,000 83.4 2,676,750
    215 3,225,000 83.4 2,690,625
    216 3,240,000 83.5 2,704,500
    217 3,255,000 83.5 2,718,375
    218 3,270,000 83.6 2,732,250
    219 3,285,000 83.6 2,746,125
    220 3,300,000 83.6 2,760,000
    221 3,315,000 83.7 2,773,875
    222 3,330,000 83.7 2,787,750
    223 3,345,000 83.8 2,801,625
    224 3,360,000 83.8 2,815,500
    225 3,375,000 83.8 2,829,375
    226 3,390,000 83.9 2,843,250
    227 3,405,000 83.9 2,857,125
    228 3,420,000 83.9 2,871,000
    229 3,435,000 84 2,884,875
    230 3,450,000 84 2,898,750
    231 3,465,000 84.1 2,912,625
    232 3,480,000 84.1 2,926,500
    233 3,495,000 84.1 2,940,375
    234 3,510,000 84.2 2,954,250
    235 3,525,000 84.2 2,968,125
    236 3,540,000 84.2 2,982,000
    237 3,555,000 84.3 2,995,875
    238 3,570,000 84.3 3,009,750
    239 3,585,000 84.3 3,023,625
    240 3,600,000 84.4 3,037,500
    241 3,615,000 84.4 3,051,375
    242 3,630,000 84.4 3,065,250
    243 3,645,000 84.5 3,079,125
    244 3,660,000 84.5 3,093,000
    245 3,675,000 84.5 3,106,875
    246 3,690,000 84.6 3,120,750
    247 3,705,000 84.6 3,134,625
    248 3,720,000 84.6 3,148,500
    249 3,735,000 84.7 3,162,375
    250 3,750,000 84.7 3,176,250
    251 3,765,000 84.7 3,190,125
    252 3,780,000 84.8 3,204,000
    253 3,795,000 84.8 3,217,875
    254 3,810,000 84.8 3,231,750
    255 3,825,000 84.9 3,245,625
    256 3,840,000 84.9 3,259,500
    257 3,855,000 84.9 3,273,375
    258 3,870,000 84.9 3,287,250
    259 3,885,000 85 3,301,125
    260 3,900,000 85 3,315,000
  • 특별약관 270 회납 기준 환급률 상세보기

    납입회차 납입금액 환급율(%) 환급액 비고
    1 18,000 0 0
    2 36,000 0 0
    3 54,000 0 0
    4 72,000 0 0
    5 90,000 0 0
    6 108,000 0 0
    7 126,000 0 0
    8 144,000 0 0
    9 162,000 0 0
    10 180,000 0 0
    11 198,000 0 0
    12 216,000 0 0
    13 234,000 0 0
    14 252,000 0 0
    15 270,000 0 0
    16 288,000 0 0
    17 306,000 0 0
    18 324,000 0 0
    19 342,000 0 0
    20 360,000 0 0
    21 378,000 0 0
    22 396,000 0.5 1,800
    23 414,000 4.5 18,450
    24 432,000 8.1 35,100
    25 450,000 11.5 51,750
    26 468,000 14.6 68,400
    27 486,000 17.5 85,050
    28 504,000 20.2 101,700
    29 522,000 22.7 118,350
    30 540,000 25 135,000
    31 558,000 27.2 151,650
    32 576,000 29.2 168,300
    33 594,000 31.1 184,950
    34 612,000 32.9 201,600
